
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-11-23 原產(chǎn)國(guó): china, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 18 條 ,數(shù)據(jù)來(lái)源國(guó):Russia
產(chǎn)品編碼 4
交易次數(shù) 18
總金額 306593.49
貿(mào)易伙伴 5
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190718 | 文件號(hào) | 10227140/180719/0000034 |
| 進(jìn)口商 | ООО "Цветочное" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 4704008469 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 188800, Ленинградская область, Выборгский район, город Выборг, Ленинградское шоссе, 49а, 35 | ||
| 供應(yīng)商 | FORTRAN OY (ON BEHALF OF TRANTER LTD) ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 53500, 53500 FINLAND, LAPPEENRANTA, PIKKALANLAHTEENKATU, 3 | ||
| 制造商 | MARTINI&ROSSI S.P.A. | ||
| 通知人 | ООО "ЦВЕТОЧНОЕ" | ||
| 通知人地址 | 188800, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, ВЫБОРГ, ЛЕНИНГРАДСКОЕ ШОССЕ, дом 49-А, ОФИС 35 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | italy | 裝貨國(guó) | Cyprus |
| 商品編碼 | 2205101000 | ||
| 商品描述 | ВЕРМУТ НАТУРАЛЬНЫЙ.РОЗОВЫЙ ,САХАР-160Г/Л (ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ В МАГАЗИНАХ БЕСПОШЛИННОЙ ТОРГОВЛИ): MARTINI ROSATO 15% 1Л 90ШТ; :譯 | ||
| 商品品牌 | MARTINI | ||
| 數(shù)量 | 90 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 144 | 毛重 | 147 |
| 成交方式 | CIP | ||
| 總價(jià)(USD) | 494.32 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 5.4924 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 3.4328 |
-
4產(chǎn)品編碼
-
18交易次數(shù)
-
306593.49總金額
-
5貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170701 | 3926909200 | china | - | - | ||
| 20170701 | 3920102500 | china | - | - | ||
| 20170801 | 3920102500 | china | - | - | ||
| 20170701 | 3926909200 | china | - | - | ||
| 20170801 | 3920102800 | china | - | - | ||
| 20171001 | 3920102800 | china | - | - | ||
| 20171001 | 3920102500 | china | - | - | ||
| 20171001 | 3926909200 | china | - | - | ||
| 20171001 | 4822900000 | china | - | - | ||
| 20170601 | 3920102500 | china | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)